Description
Código | Diámetro interno | Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud de la bola | Doblar | Peso |
MIO-PE10 | 2 | 4 | 1 | 200 | 10 | 1,16 |
MIO-PE11 | 4 | 6 | 1 | 200 | 15 | 1,93 |
MIO-PE12 | 5,5 | 8 | 1,25 | 100 | 20 | 3,26 |
MIO-PE13 | 6,5 | 10 | 1,75 | 100 | 20 | 5,58 |
MIO-PE14 | 8 | 12 | 2 | 100 | 30 | 7,72 |
Mangueras de Poliéter Poliuretano Presiones de trabajo y de rotura +23 °C / +70 °C
Mangueras de Poliéter Poliuretano Presiones de trabajo y de rotura +23 °C / +70 °C
Código | Tamaño | Dureza | Operación 23° | Operación 30° | Operación 40° | Operación 50° | Operación 60° | Operación 70° | Explosión 23° |
MIO-PE10 | 2×4 | 95A | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 |
MIO-PE11 | 4X6 | 95A | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 33 |
MIO-PE12 | 5,5X8 | 95A | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 |
MIO-PE13 | 6,5X10 | 95A | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 33 |
MIO-PE14 | 8X12 | 95A | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.