Açıklama
| Kod | İç çap | Dış çap | Duvar kalınlığı | Top Uzunluğu | Bükme | Ağırlık |
| MIO-PE10 | 2 | 4 | 1 | 200 | 10 | 1,16 |
| MIO-PE11 | 4 | 6 | 1 | 200 | 15 | 1,93 |
| MIO-PE12 | 5,5 | 8 | 1,25 | 100 | 20 | 3,26 |
| MIO-PE13 | 6,5 | 10 | 1,75 | 100 | 20 | 5,58 |
| MIO-PE14 | 8 | 12 | 2 | 100 | 30 | 7,72 |
Polieter Poliüretan Hortumlar Çalışma ve Patlama Basınçları +23 °C / +70 °C
Polieter Poliüretan Hortumlar Çalışma ve Patlama Basınçları +23 °C / +70 °C
| Kod | Boyut | Sertlik | Çalıştırma 23° | Çalıştırma 30° | Çalıştırma 40° | Çalıştırma 50° | 60° Çalıştırma | Çalıştırma 70° | Patlama 23° |
| MIO-PE10 | 2×4 | 95A | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 |
| MIO-PE11 | 4X6 | 95A | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 33 |
| MIO-PE12 | 5,5X8 | 95A | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 |
| MIO-PE13 | 6,5X10 | 95A | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 33 |
| MIO-PE14 | 8X12 | 95A | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 36 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.