Description
MANGUERA DE AIRE NORMAL DE POLIETILENO SERIE MIO-PE | ||||
FILA | CÓDIGO | INMERSIÓN (mm) | LONGITUD (Metros) | PRESIÓN MÁXIMA (Explosión) |
1 | MIO-PE4 | 4 milímetros | 100-200 | 18 barras |
2 | MIO-PE6 | 6 milímetros | 100-200 | 18 barras |
3 | MIO-PE8 | 8mm | 100 | 18 barras |
4 | MIO-PE10 | 10 milímetros | 100 | 13 barras |
5 | MIO-PE12 | 12 milímetros | 100 | 13 barras |
Reviews
There are no reviews yet.