Descripción
| MANGUERA DE AIRE DE POLIETILENO SERIE MIO-PE (EXTRA DURADERA) | ||||
| FILA | CÓDIGO | INMERSIÓN (mm) | LONGITUD (Metros) | PRESIÓN MÁXIMA (Explosión) |
| 1 | MI-PE4-100 | 4 milímetros | 100-200 | 31,79 barras |
| 2 | MIO-PE6-130 | 6 milímetros | 100 | Barra 52.21 |
| 3 | MI-PE8-140 | 8mm | 100 | 55,34 barra |
| 4 | MI-PE10-150 | 10 milímetros | 100 | 47,56 barras |
| 5 | MI-PE12-180 | 12 milímetros | 100 | 47.06 barra |
| 6 | MI-PE14-200 | 14mm | 100 | Barra 43.12 |
| 7 | MI-PE15-210 | 15mm | 100 | 41.06 barra |
| 8 | MI-PE16-220 | 16mm | 100 | 49,33 barra |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.